REPASSES MUNICIPAIS
| Estado do Piauí Poder Legislativo CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ-PIAUÍ CNPJ Nº 07.096.761/0001-38 | |
|---|---|
| MÊS DE REFERENCIA | VALOR | 
| JANEIRO DE 2025 | R$107.117,18 | 
| FEVEREIRO DE 2025 | R$107.117,18 | 
| MARÇO DE 2025 | R$107.117,18 | 
| ABRIL DE 2025 | R$107.117,18 | 
| MAIO DE 2025 | R$107.117,18 | 
| JUNHO DE 2025 | R$107.117,18 | 
| JULHO DE 2025 | R$107.117,18 | 
| AGOSTO DE 2025 | R$107.117,18 | 
| SETEMBRO DE 2025 | R$107.117,18 | 
| OUTUBRO DE 2025 | |
| NOVEMBRO DE 2025 | |
| DEZEMBRO DE 2025 | |
